Hilook by Hikvision DVR-204U-M1/T 8MP/5MP/4MP NVR
> 4 kanalit ja 1 HDD 1U DVR
> Tõhus H.265 pro+ kompressioonitehnoloogia
> Kodeerimisvõimekus kuni 4K/8MP @ 8fps(1-kanal); 3K/5MP @12fps
> Kuni 8 kanalit IP kaamera sisendeid, iga kanali jaoks kuni 8MP
> 5 signaali sisend kohandatult (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
> Toetab kõigi kanalite Liikumise Tu vastetehnoloogiat
> Toetab kõigi kanalite HDTVI kahepoolse heli tehnoloogiat
Recommended accessories:
Ideaalsed lahendused teie ettevõttele
Seadmete ekspresstarned kogu maailmas
Rakendustoetus garanteeritud
Klient kõigepealt
Kirjeldus
USKUMUSLIK JA HALLATUD KIRJE – HILOOK BY HIKVISION 4K
Videoregistraator Hilook by Hikvision DVR-204U-M1/T on arenenud seade, mis toetab kuni 4 kanalit ja omab 1 HDD formaadis 1U. Tänu kaasaegse H.265 pro+ kompressioonitehnoloogia kasutamisele saavad kasutajad nautida kõrge kvaliteediga salvestusi koos samal ajal suurenevate salvestusruumi nõuete vähendamisega. Seade võimaldab pildi kodeerimist resolutsiooniga kuni 4K/8MP 8 kaadrit sekundis ühe kanali jaoks ja 3K/5MP 12 kaadrit sekundis.
8 IP-kaamera ühendamise võimalus, millest igaühel võib olla resolutsioon kuni 8MP, tagab DVR-204U-M1/T paindlikkuse jälgimise osas. Seade toetab 5 sissetulekut adaptiivselt (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP), mis teeb sellest mitmekülgse lahenduse erinevatele jälgimissüsteemidele. Lisaks toetab registratuur liikumise tuvastamise tehnoloogiat kõigil kanalitel ning kahe suunalist heli HDTVI standardis, mis suurendab selle funktsionaalsust ja kasutusmugavust.
AVASTA HIKVISIONI H.265+ KODEKITE ERAKORDNE TOIME
H.265+ on revolutsiooniline kodek, mille on välja töötanud ettevõte Hikvision, mis seab uued standardid andmete edastamise efektiivsuses. Tänu uuenduslikele tehnoloogiatele, nagu Ennustav kodeering, Müra vähendamine ja Bitrate Control, vähendab see kodek oluliselt bittide edastuskiirus võrreldes traditsioonilise H.265-ga. Tulemuseks on ületamatu efektiivsus läbilaskvuses ja mälu kasutamise optimeerimine, mis teeb sellest ideaalse lahenduse jälgimis- ja videovaldkonnale. H.265+ on valik neile, kes hindavad uuenduslikkust, efektiivsust ja kõrget pildikvaliteeti.


UUENDUSLIKUD HILOOK NVR LAHENDUSED INTELLIGEENTSEKS JÕLJINGUKS
HiLook NVR on lahendus, mis ühendab endas kaasaegsed tehnoloogiad ja kasutuslihtsuse, idealne igaühele, kes soovib oma keskkonda tõhusalt jälgida. Tänu P2P toetusele ja intuitiivsetele rakendustele on süsteemi seadistamine kiire ja mugav, mis võimaldab isegi vähem oskuslikel kasutajatel nautida usaldusväärset jälgimist. H.265+ tehnoloogia ja PoE võimaldavad ökonoomset kasutust, vähendades opereerimiskulusid ja paigaldusnõudeid. Lisaks võimaldab skaleeritavus ja nutikad analüüsi funktsioonid süsteemi arengut vastavalt vajadustele, samas kui mugavad otsingurežiimid ja kaugjuurdepääs salvestustele tõstavad kasutuskogemust, muutes HiLook NVR ideaalset valikuks teadlikele kasutajatele.
KAUGMÜÜGIANALÜÜS HILOOKVISION RAKENDUSES
HiLookVision rakendus on uuenduslik tööriist, mis viib turvalisuse täiesti uuele tasemele, võimaldades kasutajatel jälgida reaalajas ükskõik kus ja igal ajal. Tänu intuitiivsele liidesele võimaldab rakendus kiiret teabe ja hoiatusete saamist, mis tagab mugavuse ja kontrolli igas olukorras. Kasutajad saavad ka kasutada reaalajas voogedastuse funktsiooni, liitudes HiLookVision kliendi PC-ga või DVR-i või NVR-iga ühendatud monitoridega, mis võimaldab veelgi paremat visuaalset kogemust ja üksikasjalikku ülevaadet jälgitavast alast. See on suurepärane lahendus neile, kes soovivad oma keskkonna täielikku kontrolli, olenemata asukohast.

Multimeedia
Muud digitaalsed ressursid:
Kiire algusjuhend:
Spetsifikatsioon
Liikumistuvastus 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inimese/Sõiduki analüüs | Süvaõppesse põhinev liikumistuvastus 2.0 on vaikimisi aktiveeritud kõikidele analoogkanalitele, see suudab klassifitseerida inimesi ja sõidukeid ning vähendab oluliselt valehäireid, mida põhjustavad objektid nagu lehed ja tuled. Toetatakse kiiret otsingut objekti või sündmuse tüübi järgi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ja audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP videosisend | 2-kanal (kuni 6-kanal) Täiendatud IP-režiim: 4-kanal (kuni 8-kanal), igaühe kiirus kuni 4 Mbps Kuni 8 MP lahutusvõime Toetab H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kaameraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoge videosisend | 4-kanal BNC liides (1.0 Vp-p, 75 Ω), toetab koaksiaalkaabli ühendust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTVI sisend | 8 MP (3840 × 2160)@12/15 fps, 3K (2960 x 1665)@25/20 fps, 5 MP (2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD sisend | 5 MP (2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI sisend | 8 MP (3840 × 2160)@12/15 fps, 3K (2880×1620)@25/20 fps, 5 MP (2592 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS sisend | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI väljund | 1-kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA väljund | 1-kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoväljundi režiim | HDMI/VGA samaaegne väljund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio sisend | 1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-kanal koaksiaalkaabli kaudu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio väljund | 1-kanal, RCA (lineaarne, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaks suunda audio | 1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (kasutades esimest audio sisendit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sünkroonne taasesitus | 4-kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvestamine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kokkusurumine | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodeerimise lahutusvõime | 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaadrisagedus | Põhivool: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Alavool: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bitrate | 32 Kbps kuni 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaks voogu | Toetatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voolu tüüp | Video, Video & Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio kokkusurumine | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bitrate | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võrk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokku ribalaius | 96 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaugühendus | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võrguprotokoll | TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võrgu liides | 1, RJ45 10M/100M isesättega Etherneti liides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Ühendatav Wi-Fi võrku Wi-Fi dongle kaudu USB-liidese kaudu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abi liides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 SATA liides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht | Kuni 10 TB maht iga ketta jaoks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm sisenemine/Väljumine | Ei kohaldu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB liides | 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toiteallikas | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarve | ≤ 15 W (ilma HDD-ta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimimise temperatuur | -10 °C kuni +55 °C (+14 °F kuni +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimimise niiskus | 10% kuni 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõtmed (L × S × K) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 tolli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1.16 kg (ilma HDD-ta, 2.6 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutada täpne maksumus ja kohaletoimetamise aeg