HUAWEI eKit AP300 Series AP361 1775 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi
50086871
AP361
6901443451135
> 2,4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Andmete edastamise maksimaalne määr: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Power over Ethernet tugi
> Sisemodem Integreeritud antenn
Eeldatav tarneaeg on vedajate poolt esitatud. See võimaldab teil määrata eeldatava kuupäeva, millal teie tellimus teieni jõuab.
Valige soovitud toode
Overview
Itme | Detailid |
---|---|
Kirjeldus | AP361(11ax indoor,2+2 dual band,smart antenna) |
Part number | 50086871 |
Mudel | AP361 |
Esimene toetatud versioon | V200R023C00 |
Esmapilti
Sadamad
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Turvalisuse pesa |
Port | Konnektor. Type | Kirjeldus | Võimalik Components |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet elektriline port, mis ühendab traadiga Ethernetiga ja toetab PoE sisendit. |
Võrgukaabel |
näidikud ja nupud
Indikaator asub paneeli sees, mis lülitub sisse pärast AP-i sisselülitamist.
1 |
Indikaator |
2 |
Default |
Silkscreen | Nimi | Värv | Status | Kirjeldus |
---|---|---|---|---|
- | Süsteemi indikaator | Green | Steady on | Punkt on just sisse lülitatud ja tarkvara ei ole veel käivitunud. |
Green | Steady on pärast ühekordset vilkumist | Kui süsteem on lähtestatud ja alustab tarkvara üleslaadimist, siis indikaator vilgub üks kord roheliselt. Kuni tarkvara üleslaadimiseni ja käivitamiseni jääb indikaator pidevalt roheline. | ||
Green | Hiline vilkumine (0,5 Hz) | Punkt töötab Fat- või Fit-režiimis, Ethernet-ühendus on normaalne ja STA-d on on AP-ga seotud. | ||
Green | Hiljem vilkumine (0,2 Hz) | Punkt töötab Fat- või Fit-režiimis, Ethernet-ühendus on normaalne ja ükski STA ei ole AP-ga seotud. | ||
Green | Välgub üks kord iga 0,25s (4 Hz) |
Punkt töötab rasvases või sobivas režiimis.
|
||
Sinine | Hiline vilkumine (0,5 Hz) | Punkt töötab pilvirežiimil, on läinud pilvihalduse kaudu online kontroller, ja töötab korralikult. | ||
Sinine | Välgub üks kord iga 0,25s järel (4 Hz) | Punkt töötab pilvirežiimis ja ühendub pilvihaldusega. kontrolleriga (sh taasühendumine pärast ühenduse katkestamist). | ||
Punane | Steady on | Es on ilmnenud viga, mis mõjutab teenuseid, näiteks DRAMi tuvastamine. rike või süsteemi tarkvara laadimise rike. Viga ei ole võimalik automaatselt kõrvaldada ja seda tuleb parandada käsitsi. |
Silkscreen | Nimi | Kirjeldus |
---|---|---|
Default | Nuppu Reset | Kui vajutad nuppu nuppu, lähtestub seade; kui te hoiate nuppu all üle 6 sekundi, lülitub seade taastab seade tehaseseadistused, lülitub sobivasse režiimi ja taaskäivitub. |
Tehnilised andmed
Item | Spetsifikatsioon |
---|---|
Installatsiooni tüüp |
|
Mõõtmed ilma pakendita (K x S x P) [mm(in.)] | Diameeter x sügavus: 180 mm x 35 mm (7,09 tolli x 1,38 tolli) |
Mõõtmed koos pakendiga (K x S x P) [mm(in)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 tolli x 9,09 tolli x 2,40 tolli) |
Kaal ilma pakendita [kg(lb)] | 0.45 kg (0.99 lb) |
Kaal koos pakendiga [kg(lb)] | 0.75 kg (1.65 lb) |
Ladustamine | NAND Flash 256 MB |
Konsooli port | None |
Maksimaalne energiatarve [W] | 8.8 W |
Maksimaalne soojusjuhtivus [BTU/tund] | 28,5 BTU/tunnis |
Toiteallika režiim | PoE |
Nimetatud sisendpinge [V] | NA |
Sisendpinge vahemik [V] | PoE: 802.3af |
Servicepordi ülepingekaitse |
PoE port: Keskmine režiim (8 juhtme ühendus maaga): 4 kV (1,2/50 us, 42 oomi), kriteerium B Diferentsiaalne režiim (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 oomi), kriteerium B |
Maksimum füüsiliste portide arv kogu seadmes. | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M automaatne tuvastamine |
Pikaajaline töötemperatuur [°C(°F)] | 0°C kuni 40°C (32°F kuni 104°F) (1800 m kuni 5000 m [5905,51 ft. kuni 16404,20 ft. seadme maksimaalne temperatuur langeb 1°C [1.8°F] võrra iga 300 m [984.25 ft.] kohta. kõrguse suurenemine.) |
Säilitustemperatuur [°C(°F)] | -40°C kuni +70°C (-40°F kuni +158°F) |
Pikaajaline suhteline õhuniiskus [RH] | 5% RH kuni 95% RH |
Pikaajaline kasutuskõrgus [m(ft.)] | -60 m kuni +5000 m (-196.85 ft kuni +16404.20 ft) |
Atmosfäärirõhk [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Põhi | pinnalähedane maa |
BLE | ei toetatud |
Radionumber | 2 |
Kasutatav sagedusala |
|
MIMO ruumilised voogedastused |
Raadio 0 (2,4 GHz): 2x2 Raadio 1 (5 GHz): 2x2 |
Wi-Fi standard |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Radioliides | Es on sisseehitatud nutikad antennid |
Antennivõimendus |
2.4G: 4 dBi/ahela (tipp) 2 dBi (kombineeritud võimendus) 5G: 5 dBi/ahela (tippväärtus) 3 dBi (kombineeritud võimendus) |
Maksimum saatevõimsus |
2.4G: 17 dBm/ahela 20 dBm (kombineeritud võimsus) 5G: 17 dBm/ahel 20 dBm (kombineeritud võimsus) |
Singal raadiosaateseadme võimsus [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm kuni 17 dBm/ahel 5 GHz: 0 dBm kuni 17 dBm/ahel |
MTBF [aasta] | 440.3 aasta |
MTTR [tund] | 2 tundi |
Sageduse stabiilsus [ppm] | +/-20 |
802.3bt toiteallika kirjeldus | Es ei ole piiratud funktsioon. |
802.3at toiteallika kirjeldus | Ei ole piiratud funktsioon. |
802.3af toiteallika kirjeldus | Ei ole piiratud funktsioon. |
DC toiteallika kirjeldus | Dc-toiteallikas ei ole toetatud. |
Leaflet: